光固化(SLA)技术利用紫外激光精确扫描液态光敏树脂表面,使其固化形成单层截面;随后平台下降,覆盖新树脂,继续扫描固化,逐层叠加,最终获得高精度立体实体。
JS-SLA-1450 大幅面 SLA 3D打印机,专为对精度、效率和成型尺寸有高要求的专业用户而设计。
1、大理石框架配合精密传动,从根源抑制振动,确保长时间打印中层间精度不衰减。
2、材料与设备深度匹配,预设最佳工艺参数,交付即投产,免去反复调试。
3、双导轨、双皮带驱动静音涂铺,激光液位检测配合真空吸附刮板,无需干预,涂层自动保持均匀,成品更细腻。
4、自动识别截面内外表面,大光斑高速填充内部,小光斑精细刻画外表,效率与品质兼得。
5、闭合式防尘保护光路,激光功率自动监测补偿,保障光学器件寿命与输出长期恒定。
首槽树脂约 | 1090kg |
构建尺寸 | 1450mm(X)×800mm(Y)×650mm(Z) |
额定功耗 | 2.2KVA |
设备尺寸 | 222cm(W)×1776cm(D)×230cm(H)(不含显示器架) |
设备重量约 | 2800kg |
激光类型 | 二极管泵浦固体激光器Nd:YVO4 |
波长 | 355nm |
功率 | 至液面最低功率≥300mW |
涂铺方式 | 智能定位真空吸附涂层 |
正常层厚 | 0.1mm |
快速制作层厚 | 0.15mm |
精密制作层厚 | 0.05mm |
特殊制作层厚 | 0.05mm~0.20mm选择 |
光斑(直径@1/e²) | 0.08-0.8mm(可变光斑) |
扫描形式 | 高速扫描振镜系统(搭配F-theta透镜) |
零件最大扫描速度 | 8-15m/s |
垂直分辨率 | 0.0005mm |
重复定位精度 | ±0.01mm |
成型材料 | 光敏树脂 |
树脂加热方式 | 热吹风加热(选配) |
机床控制软件 | KingsSLA控制软件 |
机床软件接口 | STL、SLC格式 |
工控机操作系统 | Windows10 |
网络类型和协议电源 | Ethernet,TCP/IP |
电源 | 200-240VAC50/60Hz,单相,10A |
环境温度 | 20-26℃ |
相对湿度 | 低于40%,无霜结 |
Use Cases
应用案例
汽车应用 |
医疗行业 |
汽车模型 |
鞋业应用 |

复制产品链接
长按图片保存/分享