SLA树脂光固化3D打印机
光固化(SLA)技术利用紫外激光精确扫描液态光敏树脂表面,使其固化形成单层截面;随后平台下降,覆盖新树脂,继续扫描固化,逐层叠加,最终获得高精度立体实体。
JS-SLA-2100 大幅面 SLA 3D打印机,专为对精度、效率和成型尺寸有高要求的专业用户而设计。
1、超大幅面一次成型,杜绝拼接工序,显著缩短交付周期。
2、智能切换大小光斑,内腔高效扫描,外表精细刻画,兼顾速度与品质。
3、精密传动与自动稳位系统,确保各维度尺寸精准,细节表现卓越。
4、封闭防尘及功率自补偿,延长光学器件寿命,降低长期运维成本。
5、预设专属工艺参数,开箱即投入生产,免除繁复调试流程。
成型尺寸 | 2100mm(X)×700mm(Y)×800mm(Z) | |
打印精度 | ±0.15(L≤100mm);±0.15%*L(L>100mm) | |
分层厚度 | 正常0.1mm;快速0.15mm;精度0.05mm(0.05-0.2mm可选) | |
激光类型 | 二极管泵浦固体激光器Nd:YVO4 *3,波长355nm | |
光斑尺寸 | 0.08--0.8mm(可变光斑) | |
扫描系统 | 高速扫描振镜系统*3(搭配F-theta透镜) | |
扫描速度 | 8--15m/s(自动生成扫描路径) | |
设备控制软件 | Kings SLA控制软件(自主研发,有著作权) | |
操作系统 | Windows 10 | |
电源 | 200-240V 50/60Hz单相10A | |
加热方式 | 热吹风加热(选配) | |
设备外形尺寸 | 296cm(W×176cm(D)×272cm(H) | |
设备重量 | 约3150kg | |
数据接口 | STL、SLC格式 | |
额定功耗 | 3.0KVA | |
环境温度 | 20-26℃ | |
相对湿度 | ≤40%,无霜结 | |
首槽重量 | 约1770 kg | |
Use Cases
应用案例
汽车应用 |
医疗行业 |
汽车模型 |
鞋业应用 |

复制产品链接
长按图片保存/分享